Valp 1,5kg – 7.5 KG
445 kr
Säljs i kartong, 5 påsar x 1,5 kg Komplett foder för valpen och den växande unghunden. Spannmålsfritt.
Mer information om Valp 1,5kg645 kr
Säljs i kartong, 5 påsar x 1,5kg
Ett extra skonsamt spannmålsfritt foder med vild smak. Komplett foder som inehåller allt din hund behöver; nöt, ren, hjort och älg.
Ett skonsamt spannmålsfritt foder med vild smak. Komplett foder som innehåller allt din hund behöver;Nöt, hjort, ren och älg.
Köttbullar förpackat i påse, 1.5 kg (ca. 30g/köttbulle)
Säljs i kartong, 5 påsar x 1,5kg
| Energi per 100g | 886 Kj / 212Kcal |
|---|---|
| Vatten | 64 |
| Råprotein | 16.6 |
| Råfett | 15.8 |
| Råfiber | 0.7 |
| Råaska | 2.1 |
| Kalcium | 0.37 |
| Fosfor | 0.26 |
| Vitamin A | 4166 | IE |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 425 | IE |
| Vitamin E | 63.25 | IE |
| Vitamin B1 | 9.9 | mg |
| Vitamin B2 | 9.13 | mg |
| Vitamin B6 | 5.75 | mg |
| Vitamin B12 | 0.06 | mg |
| Pantotensyra | 21 | mg |
| Niacin | 26 | mg |
| Biotin | 0.14 | mg |
| Folsyra | 0.57 | mg |
| Zink | 3 | mg |
| Mangan | 3.2 | mg |
| Koppar | 0.67 | mg |
| Jod | 0.13 | mg |
| Selen | 0.02 | mg |
| Järn | 10 | mg |
| Kalcium | 470 | mg |
| Fosfor | 0.54 | mg |
| Natrium | 0.02 | mg |
| Magnesium | 0.22 | mg |
| Kalium | 0.03 | mg |
| Svavel | 0.04 | mg |
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
| Hundens vikt | Dagsranson |
|---|---|
| 2 – 5 kg | 75 – 150 g |
| 5 – 10 kg | 150 – 250 g |
| 10 – 20 kg | 250 – 400 g |
| 20 – 35 kg | 400 – 650 g |
| 35 – 50 kg | 650 – 900 g |
| 50 – 70 kg | 900 – 1200 g |
Nötkreatur 71 % (kött, mage, lunga, hjärta, lever, njure, brosk, ben), ren 15 % (kött, mage, lunga, hjärta, lever, brosk, ben), hjort 8 % (kött, lunga, hjärta, njure, brosk, ben), älg (kött, lunga, hjärta, njure, brosk, ben) ärtfiber, tillsatta vitaminer och mineraler
Kundröster