| Energi per 100g | 844 Kj / 201Kcal |
|---|---|
| Vatten | 66.8 |
| Råprotein | 14.7 |
| Råfett | 15.4 |
| Råfiber | 0.5 |
| Råaska | 1.7 |
| Kalcium | 0.4 |
| Fosfor | 0.2 |
Tillsatta vitaminer och mineraler /kg
| Vitamin A | 4250 | IE |
| Vitamin D3 | 425 | IE |
| Vitamin E | 63.25 | IE |
| Vitamin B1 | 9.9 | mg |
| Vitamin B2 | 9.13 | mg |
| Vitamin B6 | 5.75 | mg |
| Vitamin B12 | 0.06 | mg |
| Pantotensyra | 21 | mg |
| Niacin | 26 | mg |
| Biotin | 0.14 | mg |
| Folsyra | 0.57 | mg |
| Zink | 3 | mg |
| Mangan | 3.2 | mg |
| Koppar | 0.67 | mg |
| Jod | 0.13 | mg |
| Selen | 0.02 | mg |
| Järn | 10 | mg |





